Εκλογές ΤΕΕ 25.04.2010
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
Α.Μ. | ||
1 | ΑΝΘΗΣ Σωσίπατρος του Αλεξάνδρου | Π. Μ. | 28878 | ||
2 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | Π. Μ. | 66452 | ||
3 | ΒΛΑΧΟΣ Ξενοφών του Ζηλήμωνα | Α. Μ. | 19969 | ||
4 | ΒΡΥΩΝΗ Φλώρα του Χαραλάμπου | Α. Μ. | 107884 | ||
5 | ΓΟΥΛΗΣ Ανδρέας του Χαρίλαου | Π. Μ. | 94976 | ||
6 | ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέργιος του Σταύρου | Α. Μ. | 51851 | ||
7 | ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ Σπυρίδων του Βασιλείου |
Α. Μ. | 45039 | ||
8 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αλέξανδρος του Προκοπίου | Α. Μ. | 43336 | ||
9 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου | Π. Μ. | 58065 | ||
10 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Χαρίλαος του Σπυρίδωνα | Π. Μ. | 32925 | ||
11 | ΠΑΝΔΗΣ Ανδρέας του Ιπποκράτη | Αγρ. Τ. Μ. | 24077 | ||
12 | ΡΙΓΓΑΣ Αρσένης του Αναστασίου | Α.Μ. | 26635 | ||
13 | ΣΑΜΟΪΛΗΣ Στέφανος του Κωνσταντίνου | Α. Μ. | 42266 | ||
14 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Σπυρίδων του Θεοδώρου | Π. Μ. | 50586 | ||
15 | ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσάνθη του Νικολάου | Π. Μ. | 119077 | ||
16 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ Μάρκος του Στυλιανού | Ηλκ. Μ. | 60910 |
2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)"
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. | ||
1 | ΑΛΕΓΡΗΣ Ανδρέας του Προκοπίου | Π. Μ. | 89933 | ||
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Ειρήνη του Φωτίου | Π. Μ. | 22287 | ||
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Μαρίνος του Σπυρίδωνα | Π. Μ. | 20142 | ||
4 | ΓΡΑΜΜΕΝΑΝΔΗΣ Ανδρέας του Θεμιστοκλή | Χ. Μ. | 59709 | ||
5 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δημήτριος του Γερασίμου | Η. Μ. | 51872 | ||
6 | ΖΗΝΙΑΤΗΣ Ιωάννης του Νικολάου | Α. Μ. | 34502 | ||
7 | ΘΥΜΗΣ Ιωάννης του Χριστοδούλου | Α. Μ. | 52264 | ||
8 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ξενοφών του Σπυρίδωνα | Α. Μ. | 35905 | ||
9 | ΚΡΟΚΙΔΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου | Π. Μ. | 96555 | ||
10 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ Αθανάσιος του Σταματίου | Π. Μ. | 13453 | ||
11 | ΜΑΚΡΗΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου | Π. Μ. | 31940 | ||
12 | ΜΑΡΚΑΤΗ Ελένη του Σπυρίδωνα | Π. Μ. | 88901 | ||
13 | ΜΕΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος του Ελευθερίου | Π. Μ. | 90964 | ||
14 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Ευστάθιος του Χρήστου | Α. Μ. | 92319 | ||
15 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΕΜΗ Μαρία του Σωκράτη | Π. Μ. | 21586 | ||
16 | ΣΙΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη | Π. Μ. | 22144 | ||
17 | ΣΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής του Ιωάννη | Π. Μ. | 48819 | ||
18 | ΤΟΜΠΡΟΣ Ιωάννης του Βικεντίου | Μ. Μ. | 46190 | ||
19 | ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου | Α. Μ. | 42253 | ||
20 | ΤΣΙΠΗΣ Περικλής του Παναγιώτη | Π. Μ. | 49643 | ||
21 | ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ Άγγελος του Δημητρίου | Π. Μ. | 60839 |
3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ"
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. | ||
1. | ΑΓΑΘΟΣ Λεωνίδας του Κωνσταντίνου | Α. Μ. | 43237 | ||
2. | ΓΑΤΣΟΥΛΗ Όλγα - Μαρία του Σπυρίδωνα | Π. Μ. | 28236 | ||
3. | ΚΟΥΡΣΑΡΗ Αγγελική του Παύλου | Α. Μ. | 104993 | ||
4. | ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ – ΚΟΣΚΙΝΑ Δήμητρα του Παύλου | Π. Μ. | 39954 | ||
5. | ΛΕΒΕΝΤΗΣ Σταύρος του Γεωργίου | Π. Μ. | 28524 | ||
6. | ΠΑΠΠΑΣ Αριστείδης του Ηλία | Π. Μ. | 27979 | ||
7. | ΣΛΑΒΙΚ Καρέλ του Γιάν | Π. Μ. | 48116 | ||
8. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γεράσιμος -Κων. του Γεωργίου | Π. Μ. | 47406 |
4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.Μ.Κ.)
A/A | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. | ||
1 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα | Μ. M. | 52048 | ||
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Σπυριδούλα του Θεοφάνη | Α. M. | 72311 | ||
3 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Χαράλαμπος του Σπυρίδωνα | Αγρ. Τ. Μ. | 104972 | ||
4 | ΓΚΟΡΟΣ Αθανάσιος του Παντελεήμωνα | Π. Μ. | 41504 | ||
5 | ΓΟΥΔΕΛΗ Κορίνα του Δαμιανού | Μ. Μ. | 106403 | ||
6 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων του Ιωάννη | Π. Μ. | 79406 | ||
7 | ΚΑΣΙΜΗΣ Σπυρίδων του Θωμά | Π. Μ. | 90818 | ||
8 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Σπυρίδων του Θεόφιλου | Π. Μ. | 62413 | ||
9 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Άγγελος του Νικολάου | Α. Μ. | 49527 | ||
10 | ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ Σοφία του Ευαγγέλου | Αγρ. Τ. Μ. | 59063 | ||
11 | ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗ Αρετή του Μιχαήλ | Α. Μ. | 36699 | ||
12 | ΚΡΕΜΟΝΑΣ Ερρίκος του Κυριάκου | Π. Μ. | 101520 | ||
13 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου | Π. Μ. | 67821 | ||
14 | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ Αλκίνοος του Γερασίμου | Π. Μ. | 55760 | ||
15 | ΜΠΟΥΑ Αμαλία του Ιωάννη | Μ. Μ. | 63639 | ||
16 | ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ Σπυρίδων του Κωνσταντίνου | Μ. Μ. | 30691 | ||
17 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πέτρος του Χαραλάμπου | Μ. - Η.Μ. | 29675 | ||
18 | ΠΑΝΔΗΣ Μιχαήλ του Θεοδώρου | Α. Μ. | 35108 | ||
19 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Οδυσσέα | Π. Μ. | 58290 | ||
20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σπυριδούλα του Ιωάννη | Η. Μ. | 64295 | ||
21 | ΡΙΓΓΑΣ Δημήτριος του Νικολάου | Ηλκ. Μ. | 102886 | ||
22 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου |
Αγρ. Τ. Μ-Π. Μ. |
22256 | ||
23 | ΣΠΙΓΓΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου | Αγρ. Τ. Μ. | 26082 | ||
24 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνα | Η. Μ. | 62692 | ||
25 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του Ανδρέα | Ηλκ. Μ. | 93529 |
5. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. | ||
1 | ΑΡΓΥΡΟΣ Σπυρίδων του Θεοτόκη | Α. Μ. | 57980 |
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΚ/ΤΕΕ
1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. | ||
1 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Βασίλειος του Νικολάου | Π. Μ. | 23101 |
2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)"
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. | ||
1 |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Μαρίνος του Σπυρίδωνα |
Π. Μ. | 20142 | ||
2 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Γεώργιος του Μιχαήλ | Π. Μ. | 29046 | ||
3 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ Αθανάσιος του Σταματίου | Π. Μ. | 13453 | ||
4 | ΜΕΡΙΑΝΟΣ Ελευθέριος του Αλεξάνδρου | Π. Μ. | 12144 | ||
5 | ΡΩΣΣΗΣ Γεράσιμος του Αλεξάνδρου | Αγρ. Τ. Μ. | 10129 |
3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.Μ.Κ.)
Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
Ειδικότητα |
Α.Μ. | ||
1 | ΑΓΑΘΟΣ Ιωάννης του Μιχαήλ | Π. Μ | 27955 | ||
2 | ΑΝΤΙΟΧΟΣ Σπυρίδων του Χριστόδουλου | Π. Μ. | 21496 | ||
3 | ΓΚΟΡΟΣ Αθανάσιος του Παντελεήμωνα | Π. Μ. | 41504 | ||
4 | ΓΟΥΔΕΛΗΣ Δαμιανός του Σπυρίδωνα | Μ. Μ. | 32155 | ||
5 | ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ Σπυρίδων του Κωνσταντίνου Μ. Μ. | 30691 |