Εκλογές 25/04/2010
A/A | A.M. | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1 | 52048 | Αλαμάνος Κωνσταντίνος ** | Μηχ/γος Μηχ. | Πρόεδρος |
2 | 62413 | Κορωνάκης Σπυρίδων | Πολιτ. Μηχ. | Αντιπρόεδρος |
3 | 79406 | Ζερβόπουλος Σπυρίδων | Πολιτ. Μηχ. | Γενικός Γραμματέας |
4 | 43237 | Αγάθος Λεωνίδας | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
5 | 22287 | Αρβανιτάκη Ειρήνη | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
6 | 57980 | Αργυρός Σπυρίδων | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
7 | 106403 | Γουδέλη Κορίνα | Μηχ/γος Μηχ. | Μέλος |
8 | 45039 | Δραγανίγος Σπυρίδων | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
9 | 52264 | Θύμης Ιωάννης | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
10 | 49527 | Κοσκινάς Άγγελος | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
11 | 59063 | Κοτσιμπού Σοφία | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
12 | 36699 | Κουρτελέση Αρετή | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
13 | 31940 | Μακρής Αθανάσιος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
14 | 67821 | Μεταλληνός Ιωάννης | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
15 | 55760 | Μπαλατσινος Αλκίνοος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
16 | 24077 | Πανδής Ανδρέας | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
17 | Πανδής Μιχαήλ | Αρχ. Μηχ. | Μέλος | |
18 | 58290 | Παπαβλασόπουλος Νικόλαος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
19 | 26635 | Ρίγγας Αρσένιος | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
20 | 47406 | Σκλαβούνος Γεράσιμος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
21 | 22256 | Σκούρτης Κωνσταντίνος | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
22 | 48819 | Σούλος Θεμιστοκλής | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
23 | 26082 | Σπίγγος Νικόλαος | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
24 | 62692 | Τρίαντος Νικόλαος | Ηλ/γος Μηχ. | Μέλος |
25 | 49643 | Τσίπης Περικλής * | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
*Ο κ. Περικλής Τσίπης, Π.Μ. αντικατέστησε την κα Μ. Παπαναστασίου – Μεμή, Π.Μ. που παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης. [Πράξη Ανακήρυξης 759/30.08.2011].
** Ο κ. Κωνσταντίνος Αλαμάνος, Μ.Μ. εξελέγη Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας μετά την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Πανδή, Α.Μ. [Πράξη Ανακήρυξης 551/05.10.2012].