Ψήφισαν : 341
Έγκυρα : 316
Άκυρα: 18
Λευκά: 07
ΕΛΑΒΑΝ:
| Α/Α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ |
| 1. | ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Α2ΕΛ.Ε.Μ.) | 00 |
| 2. | ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΕΟΙ (Α.Μ.Α.Ν.) | 09 |
| 3. | ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΣΜΕ) | 01 |
| 4. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 01 |
| 5. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 01 |
| 6. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ- ΝΑΥΠΗΓΩΝ (Α.Κ.Μ.Η.Η.Ν) | 02 |
| 7. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 00 |
| 8. | ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 00 |
| 9. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΕΜ) | 13 |
| 10. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) | 55 |
| 11. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 20 |
| 12. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ (ΔΚΜη-ΔΑΠ) | 17 |
| 13. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) | 06 |
| 14. | ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ | 31 |
| 15. | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 02 |
| 16. | ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Πα.Μ.-Θράκης) | 01 |
| 17. | ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 01 |
| 18. | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 01 |
| 19. | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 12 |
| 20. | ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ.Ε.Ε.) ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ | 04 |
| 21. | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 00 |
| 22. | ΠΑΣΚ Διπλωματούχων Μηχανικών (Π.Α.Σ.Κ. ΔΜ) | 137 |
| 23. | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 02 |
