1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗμοκράτες ΚΕρκυραίοι Μηχανικοί (ΔΗ.ΚΕ.Μ.)
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΛΕΓΡΗΣ Ανδρέας του Προκόπη | Π.Μ. | 89933 |
| 2. | ΑΝΘΗΣ Νικόλαος του Ερρίκου | Αγρ.Τ.Μ. | 84589 |
| 3. | ΑΣΠΙΩΤΗ Μαρία του Σπυρίδωνα | Π.Μ. | 116309 |
| 4. | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων του Ιωάννη | Π.Μ. | 79406 |
| 5. | ΘΕΟΔΟΣΗ Σπυριδούλα του Δημητρίου-Άγγελου | Π.Μ. | 83945 |
| 6. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Δημήτριος του Μιλτιάδη | Αγρ.Τ.Μ. | 50219 |
| 7. | ΚΑΡΔΑΚΗ Ειρήνη-Μαρία του Αθανασίου | Π.Μ. | 139249 |
| 8. | ΚΑΡΔΟΝΑΣ Αντρέας του Μάριανου | Π.Μ. | 97705 |
| 9. | ΚΑΡΥΔΗ Αλεξάνδρα του Δημητρίου | Π.Μ. | 131864 |
| 10. | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Σπυρίδων του Θεόφιλου | Π.Μ. | 62413 |
| 11. | ΜΑΚΡΗΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου | Π.Μ. | 31940 |
| 12. | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ Δημήτριος του Νικολάου | Α.Μ. | 125165 |
| 13. | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Γεράσιμος του Γεωργίου | Π.Μ. | 60679 |
| 14. | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Αριστείδης του Γεωργίου | Μ.Μ. | 78993 |
| 15. | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Γεωργίου | Π.Μ. | 135552 |
| 16. | ΡΟΥΒΑΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου | Μ.Μ. | 62726 |
| 17. | ΡΩΣΣΗΣ Νικόλαος του Γερασίμου | Π.Μ. | 63173 |
| 18. | ΣΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής του Ιωάννη | Π.Μ. | 48819 |
| 20. | ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου | Α.Μ | 42253 |
| 21. | ΤΣΙΠΗΣ Περικλής του Παναγιώτη | Π.Μ. | 49643 |
| 22. | ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ Άγγελος του Δημητρίου | Π.Μ. | 60839 |
2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΝ.Α.ΜΗ. Δυναμικοί Αδέσμευτοι Μηχανικοί
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΠΕΡΓΗΣ Δημήτριος του Σπυρίδωνα | Π.Μ. | 93788 |
| 2. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μάριος του Ευάγγελου | Π.Μ. | 85418 |
| 3. | ΒΕΝΤΟΥΡΑ Λουκία του Νικολάου | Α.Μ. | 126605 |
| 4. | ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου | Α.Μ. | 130260 |
| 5. | ΓΚΙΟΚΑ ‘Αννα του Σπυρίδωνα | Π.Μ. | 116707 |
| 6. | ΖΙΑΡΚΑΣ Ευάγγελος του Γεωργίου | Μ.Μ. | 93191 |
| 7. | ΖΩΧΙΟΣ Γρηγόρης του Περικλέους | Π.Μ. | 49650 |
| 8. | ΖΩΧΙΟΥ Δήμητρα του Γρηγορίου | Α.Μ. | 134989 |
| 9. | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αγρ.Τ.Μ. | 86027 |
| 10. | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος του Άρη | Π.Μ. | 127973 |
| 11. | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ‘Αγγελος του Προκοπίου | Π.Μ. | 109646 |
| 12. | ΜΙΧΑΛΑΣ Δημήτριος του Σπυρίδωνα | Π.Μ. | 138466 |
| 13. | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης-Μάριος του Ευσταθίου | Π.Μ. | 88603 |
| 14. | ΝΤΟΥΡΟΣ Νικόλαος του Βασιλείου | Π.Μ. | 101560 |
| 15. | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου | Χ.Μ. | 102914 |
| 16. | ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ Άγγελος του Σωτηρίου | Π.Μ. | 71334 |
3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΝΘΗ Μαρία του Σωσίπατρου | Α.Μ. | 126591 |
| 2. | ΑΝΘΗΣ Αλέξανδρος του Σωσίπατρου | Π.Μ. | 115193 |
| 3. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γεώργιος του Πέτρου | Π.Μ. | 108916 |
| 4. | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Νικόλαος του Χριστόδουλου | Α.Μ. | 125448 |
| 5. | ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ Αριστοτέλης του Σταματίου | Αγρ.Τ.Μ. | 133142 |
| 6. | ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ Βασίλειος του Σπυρίδωνα | Χ.Μ. | 121460 |
| 7. | ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ Αλέξανδρος του Ανδρέα | Π.Μ. | 127497 |
| 8. | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου | Αγρ.Τ.Μ. | 33733 |
| 9. | ΣΑΜΟΪΛΗ Μαργαρίτα-Ηλέκτρα του Στεφάνου | Α.Μ. | 133161 |
| 10. | ΣΑΜΟΪΛΗΣ Γεώργιος του Άρη | Α.Μ. | 58405 |
| 11. | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Αντωνίου | Π.Μ. | 114835 |
| 12. | ΨΑΡΡΑΚΗΣ Μάρκος του Στυλιανού | Ηλκ.Μ. | 60910 |
4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΓΑΤΣΟΥΛΗ ‘Ολγα-Μαρία του Σπυρίδωνα | Π.Μ. | 28236 |
| 2. | ΚΑΒΒΑΔΙΑ Χάρις του Βασιλείου | Π.Μ. | 134025 |
| 3. | ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ Χριστόφορος του Προκοπίου | Η.Μ. | 79147 |
| 4. | ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΟΣΚΙΝΑ Δήμητρα του Παύλου | Π.Μ. | 39954 |
| 5. | ΛΕΒΕΝΤΗΣ Σταύρος του Γεωργίου | Π.Μ. | 28524 |
| 6. | ΜΑΡΚΑΤΗ Ελένη του Σπυρίδωνος | Π.Μ. | 88901 |
| 7. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γεράσιμος-Κωνσταντίνος του Γεωργίου | Π.Μ. | 47406 |
5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.Μ.Κ.)
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ | ||
| 1 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα | Μ. M. | 52048 | ||
| 2 | ΒΛΑΣΣΗ Αντωνία του Κωνσταντίνου | Μ. M. | 102625 | ||
| 3 | ΒΛΑΧΟΥ Αντωνία-Λαμπρινή του Ιωάννη | Α.Μ. | 124410 | ||
| 4 | ΓΟΥΔΕΛΗ Κορίνα του Δαμιανού | Μ. Μ. | 106403 | ||
| 5 | ΖΟΛΩΤΑ Αγαθή του Δημητρίου | Α.Μ. | 51728 | ||
| 6 | ΚΑΣΙΜΗΣ Σπυρίδων του Θωμά | Π. Μ. | 90818 | ||
| 7 | ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ Χρήστος του Νικολάου | Π.Μ. | 44987 | ||
| 8 | ΚΟΣΚΙΝΑ Μαριλένα του Χαράλαμπου | Α.Μ. | 60001 | ||
| 9 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Άγγελος του Νικολάου | Α. Μ. | 49527 | ||
| 10 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Μάξιμος του Γεωργίου | Α. Μ. | 71977 | ||
| 11 | ΚΡΕΜΟΝΑΣ Ερρίκος του Κυριάκου | Π. Μ. | 101520 | ||
| 12 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Γεώργιος του Γερασίμου | Χ.Μ. | 133848 | ||
| 13 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ Σωκράτης του Βασιλείου | Α.Μ. | 98842 | ||
| 14 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ Γεώργιος του Νικολάου | Μ.Μ. | 77959 | ||
| 15 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου | Π. Μ. | 67821 | ||
| 16 | ΜΠΟΥΑ Αμαλία του Ιωάννη | Μ. Μ. | 63639 | ||
| 17 | ΠΑΝΔΗΣ Στυλιανός του Μιχαήλ | Μ.Μ. | 134328 | ||
| 18 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ Νικόλαος του Αλεξάνδρου | Μ. Μ. | 70319 | ||
| 19 | ΠΡΙΦΤΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου | Π. Μ. | 89902 | ||
| 20 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ Ιωάννης του Νικολάου | Α.Μ. | 36236 | ||
| 21 | ΡΙΓΓΑΣ Δημήτριος του Νικολάου | Ηλκ.Μ. | 102886 | ||
| 22 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ Νικόλαος του Αριστείδη | Η.Μ. | 107308 | ||
| 23 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνα | Η. Μ. | 62692 | ||
| 24 | ΤΣΟΛΑΚΟΥ Ελένη του Νικολάου | Α. Μ. | 33375 | ||
| 25 | ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ Πέτρος του Ιωάννη | Π.Μ. | 114541 | ||
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΚ/ΤΕΕ
1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗμοκράτες ΚΕρκυραίοι Μηχανικοί (ΔΗ.ΚΕ.Μ.)
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. | ||
| 1 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου | Π.Μ. | 59448 | ||
| 2 | ΔΕΜΠΟΝΟΣ Θεοφάνης του Λουδοβίκου | Α.Μ. | 69008 | ||
| 3 | ΘΥΜΗΣ Ιωάννης του Χριστόδουλου | Α.Μ. | 52264 | ||
| 4 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Γεώργιος του Μιχαήλ | Π.Μ. | 29046 | ||
| 5 | ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ Γεώργιος του Ευαγγέλου | Π.Μ. | 37291 | ||
2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. | ||
| 1 | ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου | Π. Μ. | 56595 | ||
3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.Μ.Κ.)
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
Ειδικότητα |
Α.Μ. | ||
| 1 | ΓΟΥΔΕΛΗΣ Δαμιανός του Σπυρίδωνα | Μ.Μ. | 32155 | ||
| 2 | ΜΕΡΙΑΝΟΣ Δημήτριος του Αλεξάνδρου | Μ.Μ | 30691 | ||
| 3 | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ Δημήτριος του Γερασίμου | Π.Μ. | 60149 | ||
| 4 | ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ Σταμάτιος του Σπυρίδωνα | Π.Μ. | 38162 | ||
