1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [ Δ.Κ.Μ ]”
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΡΓΥΡΟΣ Ιωάννης του Νικολάου | Π | 10803 |
| 2. | ΑΡΜΕΝΗΣ Ευάγγελος του Μάρκου | Α | 15363 |
| 3. | ΑΣΠΙΩΤΗΣ Σπυρίδων του Νικολάου | Α | 36809 |
| 4. | ΑΣΩΝΙΤΗΣ Αντώνιος του Θεοδώρου | Π | 13536 |
| 5. | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δημήτριος του Γερασίμου | Η | 51872 |
| 6. | ΚΑΛΤΕΚΗΣ Σπυρίδων του Δημητρίου | Αγρ. Τ | 46049 |
| 7. | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΟΥ Αγγελική του Μιχαήλ | Α | 25661 |
| 8. | ΚΡΟΚΙΔΑΣ Αγγελος του Δημητρίου | Π | 31879 |
| 9. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ναπολέων – Αρ. του Διογένη | Π | 16619 |
| 10. | ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ Μαρία – Νέλλη του Αλφρέδου | Α | 15871 |
| 11. | ΛΙΝΑΡΔΟΣ Αθανάσιος του Σταματίου | Π | 13453 |
| 12. | ΜΑΖΗΣ Ιωάννης του Θεοδώρου | Αγρ. Τ | 26939 |
| 13. | ΜΕΡΙΑΝΟΣ Ελευθέριος του Αλεξάνδρου | Π | 12144 |
| 14. | ΠΑΝΔΗΣ Νικηφόρος του Γεωργίου | Π | 18613 |
| 15. | ΣΙΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη | Π | 22144 |
| 16. | ΣΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής του Ιωάννη | Π | 48819 |
| 17. | ΤΟΜΠΡΟΣ Ιωάννης του Βικεντίου | Μ | 46190 |
| 18. | ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ Ιωάννης του Αναστάσιου | Α | 36233 |
| 19. | ΤΣΙΠΗΣ Περικλής του Παναγιώτη | Π | 49643 |
2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ” ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ”
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΒΛΑΧΟΣ Ξενοφών του Ζηλήμωνα | Α | 19969 |
| 2. | ΒΛΑΧΟΣ Σωτήρης του Αλκινόου | Π | 16329 |
| 3. | ΒΡΑΔΗΣ Μιχάλης του Σπυρίδωνα | Π | 19353 |
| 4. | ΓΙΣΔΑΚΗΣ Ματθαίος του Δημητρίου | Π | 50330 |
| 5. | ΓΚΟΡΟΣ Αθανάσιος του Παντελεήμωνα | Π | 41504 |
| 6. | ΔΕΝΔΙΑΣ Σπύρος του Γεωργίου | Α | 25736 |
| 7. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αλέξανδρος του Προκοπίου | Α | 43336 |
| 8. | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ Βασίλειος του Δημητρίου | Μ | 40938 |
| 9. | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Σπύρος του Θεοφίλου | Π | 62413 |
| 10. | ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ Σοφία του Ευαγγέλου | Αγρ. Τ | 59063 |
| 11. | ΛΕΒΕΝΤΗΣ Δημήτρης του Γεωργίου | Α | 35111 |
| 12. | ΜΗΤΡΟΠΙΑ Μαρία του Γεωργίου | Α | 29796 |
| 13. | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ Αλκίνοος του Γερασίμου | Π | 55670 |
| 14. | ΜΠΟΥΑ Αμαλία του Ιωάννη | Μ | 63639 |
| 15. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πέτρος του Χαραλάμπου | Μ/Η | 29675 |
| 16. | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου | Αγρ. Τ | 33733 |
| 17. | ΠΑΝΔΗΣ Ανδρέας του Ιπποκράτη | Αγρ. Τ | 24077 |
| 18. | ΠΑΠΠΑΣ Παύλος του Χρήστου | Ν | 38351 |
| 19. | ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ Μαρία – Αναστασία [Μάρα] του Αγγέλου | Α | 72469 |
| 20. | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ Ιωάννης του Νικολάου | Α | 36236 |
| 21. | ΡΙΓΓΑΣ Αρσένης του Αναστασίου | Α | 26635 |
| 22. | ΣΑΜΟΙΛΗΣ Στέφανος του Νικολάου-Κων/νου | Α | 42266 |
| 23. | ΣΠΙΓΓΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου | Αγρ. Τ | 26082 |
| 24. | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Σπύρος του Θεοδώρου | Π | 50586 |
| 25. | ΤΡΙΑΝΤΟΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνα | Η | 62692 |
3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ”
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΓΑΘΟΣ Λεωνίδας του Κωνσταντίνου | Α | 43237 |
| 2. | ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΟΣΚΙΝΑ Δήμητρα του Παύλου | Π | 39954 |
| 3. | ΠΑΠΠΑΣ Αριστείδης του Ηλία | Π | 27979 |
| 4. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γεράσιμος – Κων/νος του Γεωργίου | Π | 47406 |
4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ” ΠΡΟΟΔΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ”
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα | Μ | 52048 |
| 2. | ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ Νικόλαος του Κων/νου | Α | 35681 |
| 3. | ΒΛΑΣΣΗΣ Κωνσταντίνος του Μιλτιάδη | Π | 10298 |
| 4. | ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου | Π | 56595 |
| 5. | ΒΡΑΔΗΣ Θεόδωρος του Ιωάννη | Π | 63939 |
| 6. | ΓΙΑΛΟΨΟΣ Ιωάννης του Νικολάου | Αγρ. Τ | 33252 |
| 7. | ΙΩΝΑΣ Βασίλειος του Δημητρίου | Π | 50368 |
| 8. | ΚΑΚΙΟΥΣΗ – ΚΑΒΒΑΔΙΑ Τούλα του Βασιλείου | Α | 29436 |
| 9. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Παναγιώτης του Ανδρέα | Π | 12291 |
| 10. | ΚΑΡΔΑΚΗΣ Πέτρος του Νικολάου | Π | 7351 |
| 11. | ΚΑΡΥΔΗΣ Χρήστος του Προκοπίου | Π | 17890 |
| 12. | ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ Χρήστος του Νικολάου | Π | 44987 |
| 13. | ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗ Αρετή του Μιχαήλ | Α | 36699 |
| 14. | ΜΕΡΙΑΝΟΣ Δημήτριος του Αλεξάνδρου | Μ | 44231 |
| 15. | ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ Σταμάτιος του Σπυρίδωνα | Π | 38162 |
| 16. | ΠΑΝΔΗΣ Μιχαήλ του Θεοδώρου | Α | 35108 |
| 17. | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος του Οδυσσέα | Π | 58290 |
| 18. | ΡΩΣΣΗΣ Νικόλαος του Γερασίμου | Π | 63173 |
| 19. | ΣΙΜΩΝΗΣ Χρήστος του Ανδρέα | Π | 53131 |
| 20. | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Βασίλειος του Νικολάου | Π | 23101 |
| 21. | ΤΡΙΒΥΖΑΣ Σπύρος του Ναπολέοντα | Π | 37157 |
| 22. | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Νικόλαος του Δημητρίου | Α | 51247 |
| 23. | ΤΣΑΚΑΣ Χριστόδουλος του Ευαγγέλου | Μ | 27173 |
| 24. | ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνα | Μ | 41156 |
| 25. | ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης του Ανδρέα | Π | 60646 |
