1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ « ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Σπυριδούλα του Θεοφάνη | Α | 72311 |
| 2. | ΒΡΑΔΗΣ Μιχαήλ του Σπυρίδωνος | Π | 19353 |
| 3. | ΔΕΝΔΙΑΣ Σπυρίδων του Γεωργίου | Α | 25736 |
| 4. | ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ Σπυρίδων του Βασιλείου | Α | 45039 |
| 5. | ΖΩΧΙΟΣ Γρηγόρης του Περικλή Π | Π | 49650 |
| 6. | ΛΑΒΡΑΝΟΣ Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου | Η | 53346 |
| 7. | ΛΕΒΕΝΤΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου | Α | 35111 |
| 8. | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Παύλος του Σταυράκη | Π | 75466 |
| 9. | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Χαρίλαος του Σπυρίδωνος | Π | 32925 |
| 10. | ΜΠΑΤΑΣ Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος | Μ | 44703 |
| 11. | ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ Φίλιππος του Παναγιώτη | Π | 38912 |
| 12. | ΜΥΡΙΛΛΑΣ Αθανάσιος του Παναγιώτη | Π | 78395 |
| 13. | ΠΑΛΗΚΥΡΑΣ Δημήτριος του Σπυρίδωνος | Χ | 42959 |
| 14. | ΠΑΝΔΗΣ Ανδρέας του Ιπποκράτη | ΑΤΜ | 24077 |
| 15. | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Σπυρίδων του Θεοδώρου | Π | 50586 |
| 16. | ΤΖΙΜΑΣ Παναγιώτης του Στεφάνου | Π | 26950 |
2 . ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ” ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Δ.Κ.Μ]”
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Ειρήνη του Φωτίου | Π | 22287 |
| 2. | ΑΣΩΝΙΤΗΣ Θεόδωρος – Κων/νος του Αντωνίου | Π | 74807 |
| 3. | ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος του Πέτρου | Π | 25647 |
| 4. | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δημήτριος του Γερασίμου | Η | 51872 |
| 5. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ξενοφών του Σπυρίδωνος | Α | 35905 |
| 6. | ΚΑΛΤΕΚΗΣ Σπυρίδων του Δημητρίου | ΑΤΜ | 46049 |
| 7. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ναπολέων – Αρ. του Διογένη | Π | 16619 |
| 8. | ΛΙΝΑΡΔΟΣ Αθανάσιος του Σταματίου | Π | 13453 |
| 9. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Σπυρίδων του Ιωάννη | Π | 23842 |
| 10. | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος του Εμμανουήλ | Π | 36854 |
| 11. | ΣΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής του Ιωάννη | Π | 48819 |
| 12. | ΤΟΜΠΡΟΣ Ιωάννης του Βικεντίου | Μ | 46190 |
3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ “
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΓΑΘΟΣ Λεωνίδας του Κωνσταντίνου | Α | 43237 |
| 2. | ΒΛΑΧΟΥ Σοφία του Νικολάου | Α | 45986 |
| 3. | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Χριστόδουλος του Νικολάου | Π | 31646 |
| 4. | ΓΑΤΣΟΥΛΗ Όλγα – Μαρία του Σπυρίδωνος | Π | 28236 |
| 5. | ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ – ΚΟΣΚΙΝΑ Δήμητρα του Παύλου | Π | 39954 |
| 6. | ΠΑΠΠΑΣ Αριστείδης του Ηλία | Π | 27979 |
| 7. | ΣΑΒΒΑΣ Κωνσταντίνος του Διονυσίου | Α | 36532 |
| 8. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γεράσιμος – Κων/νος του Γεωργίου | Π | 47406 |
| 9. | ΣΛΑΒΙΚ Κάρολος του Γιαν | Π | 48116 |
4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ « ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ [Π.Ε.Μ.Κ]»
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα | Μ | 52048 |
| 2. | ΑΡΜΕΝΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου | Π | 28773 |
| 3. | ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Χρήστου | Π | 73087 |
| 4. | ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου | Π | 56595 |
| 5. | ΒΟΥΡΒΑΧΗ Ιωσηφίνα-Ισμήνη του Δημητρίου | ΑΤΜ | 30444 |
| 6. | ΒΡΑΔΗΣ Θεόδωρος του Ιωάννη | Π | 63939 |
| 7. | ΓΙΑΛΟΨΟΣ Ιωάννης του Νικολάου | ΑΤΜ | 33252 |
| 8. | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων του Ιωάννη | Π | 79406 |
| 9. | ΖΟΛΩΤΑ Αγαθή του Δημητρίου | Α | 51728 |
| 10. | ΚΑΛΛΟΥΣ Κάρμενος του Ιωάννη | Η | 39017 |
| 11. | ΚΑΣΙΜΗΣ Σπυρίδων του Θωμά | Π | 90818 |
| 12. | ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ Χρήστος του Νικολάου | Π | 44987 |
| 13. | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Σπύρος του Θεοφίλου | Π | 62413 |
| 14. | ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ Σοφία του Ευαγγέλου | ΑΤΜ | 59063 |
| 15. | ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗ Αρετή του Μιχαήλ | Α | 36699 |
| 16. | ΜΕΡΙΑΝΟΣ Δημήτριος του Αλεξάνδρου | Μ | 44231 |
| 17. | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου | Π | 67821 |
| 18. | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ Αλκίνοος του Γερασίμου | Π | 55760 |
| 19. | ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ Σπυρίδων του Κωνσταντίνου | Μ | 30691 |
| 20. | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου | ΑΤΜ | 33733 |
| 21. | ΠΑΝΔΗΣ Μιχαήλ του Θεοδώρου | Α | 35108 |
| 22. | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Οδυσσέα | Π | 58290 |
| 23. | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου | ΑΤΜ και Π | 22256 |
| 24. | ΣΠΙΓΓΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου | ΑΤΜ | 26082 |
| 25. | ΤΡΙΑΝΤΟΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνος | Η | 62692 |
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΓΑΘΟΣ Λεωνίδας του Κων/νου | Α.Μ. | 43237 |
| 2. | ΓΑΤΣΟΥΛΗ Όλγα-Μαρία του Σπυρίδωνος | Π.Μ. | 28236 |
| 3. | ΚΟΥΡΣΑΡΗ Αγγελική του Παύλου | Α.Μ. | 104993 |
| 4. | ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ Παύλος του Γεωργίου | Η.Μ. | 23500 |
| 5. | ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ – ΚΟΣΚΙΝΑ Δήμητρα του Παύλου | Π.Μ. | 39954 |
| 6. | ΠΑΠΠΑΣ Αριστείδης του Ηλία | Π.Μ. | 27979 |
| 7. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γεράσιμος- Κωνσταντίνος του Γεωργίου | Π.Μ. | 47406 |
| 8. | ΣΛΑΒΙΚ Καρέλ του Γιάν | Π.Μ. | 48116 |
