1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ” ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Δ.Κ.Μ]”
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος του Πέτρου | Π | 25647 |
| 2. | ΚΑΛΤΕΚΗΣ Σπυρίδων του Δημητρίου | Αγρ. Τ | 46049 |
| 3. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ναπολέων – Αρ. του Διογένη | Π | 16619 |
| 4. | ΛΙΝΑΡΔΟΣ Αθανάσιος του Σταματίου | Π | 13453 |
| 5. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Σπυρίδων του Ιωάννη | Π | 23842 |
| 6. | ΣΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής του Ιωάννη | Π | 48819 |
| 7. | ΤΟΜΠΡΟΣ Ιωάννης του Βικεντίου | Μ | 46190 |
| 8. | ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου | Α | 42253 |
2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ” ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ [Π.Ε.Μ.Κ]”
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα | Μ | 52048 |
| 2. | ΑΣΩΝΙΤΗΣ Γεώργιος του Ελευθέριου | Μ | 70463 |
| 3. | ΒΛΑΣΣΗΣ Κωνσταντίνος – Νικηφόρος του Μιλτιάδη | Π | 10298 |
| 4. | ΒΡΑΔΗΣ Θεόδωρος του Ιωάννη | Π | 63939 |
| 5. | ΓΙΑΛΟΨΟΣ Ιωάννης του Νικολάου | Αγρ. Τ | 33252 |
| 6. | ΓΚΟΡΟΣ Αθανάσιος του Παντελεήμωνα | Π | 41504 |
| 7. | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων του Ιωάννη | Π | 79406 |
| 8. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ Αναστασία του Ευάγγελου | Π | 65385 |
| 9. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Παναγιώτης του Ανδρέα | Π | 12291 |
| 10. | ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ Χρήστος του Νικολάου | Π | 44987 |
| 11. | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Σπύρος του Θεοφίλου | Π | 62413 |
| 12. | ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ Σοφία του Ευαγγέλου | Αγρ. Τ | 59063 |
| 13. | ΜΕΡΙΑΝΟΣ Δημήτριος του Αλεξάνδρου | Μ | 44231 |
| 14. | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ Αλκίνοος του Γερασίμου | Π | 55760 |
| 15. | ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ Σπυρίδων του Κωνσταντίνου | Μ | 30691 |
| 16. | ΜΥΡΙΛΛΑΣ Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου | Π | 54304 |
| 17. | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου | Αγρ. Τ | 33733 |
| 18. | ΠΑΝΔΗΣ Ανδρέας του Ιπποκράτη | Αγρ. Τ | 24077 |
| 19. | ΠΑΝΔΗΣ Μιχαήλ του Θεοδώρου | Α | 35108 |
| 20. | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Οδυσσέα | Π | 58290 |
| 21. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αικατερίνη του Κων/νου | Α | 65174 |
| 22. | ΣΠΙΓΓΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου | Αγρ. Τ | 26082 |
| 23. | ΤΡΙΑΝΤΟΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνα | Η | 62692 |
| 24. | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Νικόλαος του Δημητρίου | Α | 51427 |
| 25. | ΤΣΑΚΑΣ Χριστόδουλος του Ευαγγέλου | Μ | 27173 |
3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ “
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΑΓΑΘΟΣ Λεωνίδας του Κωνσταντίνου | Α | 43237 |
| 2. | ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΟΣΚΙΝΑ Δήμητρα του Παύλου | Π | 39954 |
| 3. | ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος του Μιλτιάδη | Π | 11980 |
| 4. | ΠΑΠΠΑΣ Αριστείδης του Ηλία | Π | 27979 |
| 5. | ΣΑΒΒΑΣ Κωνσταντίνος του Διονυσίου | Α | 36532 |
| 6. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γεράσιμος – Κων/νος του Γεωργίου | Π | 47406 |
4. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Α.Μ. ΤΕΕ |
| 1. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Δημήτριος του Μιλτιάδη | Αγρ. Τ | 50219 |
