Ψήφισαν : 277
´Εγκυρα : 264
´Ακυρα : 02
Λευκά : 11
´Ελαβαν:
| Α/Α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ |
| 1. | Α.ΔΗ.Κ (ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0 |
| 2. | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 02 |
| 3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 14 |
| 4. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 73 |
| 5. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 17 |
| 6. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | 0 |
| 7. | ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 61 |
| 8. | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 05 |
| 9. | Π.Α.Σ.Κ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 75 |
| 10. | ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ | 08 |
| 11. | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 09 |
| 12. | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΑΒΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 |
| 13. | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 |
| 14. | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
