Εκλογές 26/11/2006
| A/A | A.M. | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | 22256 | Σκούρτης Κων/νος | Αγρ.Τ. & Πολιτ. Μηχ. | Πρόεδρος |
| 2 | 62413 | Παπαβλασόπουλος Νικόλαος | Πολιτ. Μηχ. | Αντιπρόεδρος |
| 3 | 64295 | Παπαγεωργίου Σπυριδούλα | Ηλ/γος Μηχ. | Γενική Γραμματέας |
| 4 | 43237 | Αγάθος Λεωνίδας | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 5 | 52048 | Αλαμάνος Κωνσταντίνος | Μηχ/γος Μηχ. | Μέλος |
| 6 | 22287 | Αρβανιτάκη Ειρήνη | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 7 | 57980 | Αργυρός Σπυρίδων | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 8 | 63426 | Αργυρού Σπυριδωνία – Ολυμπία | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 9 | 28773 | Αρμένης Γιώργος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 10 | 74807 | Ασωνίτης Θεώδορος – Κ. | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 11 | 45039 | Δραγανίγος Σπυρίδων | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 12 | 52264 | Θύμης Ιωάννης | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 13 | 62413 | Κορωνάκης Σπυρίδων | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 14 | 59063 | Κοτσιμπού Σοφία | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
| 15 | 67821 | Μεταλληνός Ιωάννης | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 16 | 74196 | Μοναστηριώτης Χαράλαμπος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 17 | 55760 | Μπαλατσινος Αλκίνοος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 18 | 24077 | Πανδής Ανδρέας | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
| 19 | 35108 | Πανδής Μιχάλης | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 20 | 21856 | Παπαναστασίου Μέμη – Μαρία | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 21 | 26635 | Ρίγγας Αρσένιος | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 22 | 47406 | Σκλαβούνος Γεράσιμος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 23 | 48819 | Σούλος Θεμιστοκλής | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 24 | 26082 | Σπίγγος Νικόλαος | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
| 25 | 62692 | Τρίαντος Νικόλαος | Ηλ/γος Μηχ. | Μέλος |
