Εκλογές 26/11/2000
| A.M. | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | |
| 1 | 35108 | Πανδής Μιχάλης | Αρχιτ. Μηχ. | Πρόεδρος |
| 2 | 62692 | Τρίαντος Νικόλαος | Ηλ/γος Μηχ. | Αντιπρόεδρος |
| 3 | 59063 | Κοτσιμπού Σοφία | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Γεν. Γραμ. |
| 4 | 43237 | Αγάθος Λεωνίδας * | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 5 | 52048 | Αλαμάνος Κωνσταντίνος | Μηχ/γος Μηχ. | Μέλος |
| 6 | 70463 | Ασωνίτης Γεώργιος | Μηχ/γος Μηχ. | Μέλος |
| 7 | 25647 | Βελλιανίτης Νικόλαος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 8 | 10298 | Βλάσσης Κων/νος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 9 | 33252 | Γιαλοψός Ιωάννης | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
| 10 | 41504 | Γκόρος Αθανάσιος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 11 | 50219 | Καββαδίας Δημήτριος | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
| 12 | 65385 | Κακαράντζα Αναστασία | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 13 | 12291 | Καραμάνος Παναγιώτης | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 14 | 44987 | Κεφαλλωνίτης Χρήστος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 15 | 62413 | Κορωνάκης Σπυρίδων | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 16 | 33733 | Παγιατάκης Σπυρίδων | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
| 17 | 24077 | Πανδής Ανδρέας | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
| 18 | 58290 | Παπαβλασόπουλος Νικόλαος | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 19 | 27979 | Παππάς Αριστείδης ** | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 20 | 44231 | Μέριανος Δημήτριος | Μηχ/γος Μηχ. | Μέλος |
| 21 | 30691 | Μπουχάγιαρ Σπυρίδων | Μηχ/γος Μηχ. | Μέλος |
| 22 | 48819 | Σούλος Θεμιστοκλής | Πολιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 23 | 26082 | Σπίγγος Νικόλαος | Αγρ. Τοπ. Μηχ. | Μέλος |
| 24 | 51427 | Τρύφωνας Νικόλαος | Αρχιτ. Μηχ. | Μέλος |
| 25 | 27173 | Τσάκας Χριστόδουλος | Μηχ/γος Μηχ. | Μέλος |
Παρατηρήσεις
* Ο Αγάθος Λεωνίδας αντικατέστησε την Κουφογεώργου – Κοσκινά Δήμητρα [Πράξη Ανακήρυξης 477/22-6-01].
** Ο Παππάς ΄Αρης αντικατέστησε τον Κυργιάννη Αθανάσιο, που εξέλιπε [Πράξη Ανακήρυξης 941/28-11-01].
